Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Jesse | Teamspeler | |
Akerboom, Sil | Teamspeler | |
Bouwhuis, Nils | Teamspeler | |
Duran Garcia, Roandy | Teamspeler | |
Erp, Bart van | Teamspeler | |
Heijden, Jaycen van der | Teamspeler | |
Polen, Jasper van | Teamspeler | |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Struble, Bob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Ralf | Technische staf | Coach |
Rovers, Danny | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSCN HB U15-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 193 | 39 | 154 | 27 |
2 | Hazenkamp HB U15-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 124 | 24 | 100 | 23 |
3 | Cardinals HB U15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 146 | 50 | 96 | 18 |
4 | MULO HB U15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 122 | 84 | 38 | 18 |
5 | Hazenkamp HB U15-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 79 | 89 | -10 | 13 |
6 | Blue Lions Tilburg HB U15-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 78 | 145 | -67 | 8 |
7 | Cheetahs HB U15-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 62 | 172 | -110 | 3 |
8 | Twins HB U15-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 44 | 245 | -201 | 0 |
Geen informatie