Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cas van den | Teamspeler | Eerste honk |
Janssen, Joe | Teamspeler | Linksvelder |
Pothuizen, Lyvia | Teamspeler | Korte stop |
Schoor, Freek van der | Teamspeler | Catcher |
Tiel, Jurre Van | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Erik-Jan van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Tiel, Jurre Van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunville Tigers HB U15-1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 259 | 92 | 167 | 34 |
2 | Sittard Condors HB U15-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 192 | 116 | 76 | 28 |
3 | MULO HB U15-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 160 | 141 | 19 | 18 |
4 | Nstars HB U15-1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 182 | 161 | 21 | 17 |
5 | Royals HB U15-1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 119 | 186 | -67 | 15 |
6 | HSCN HB U15-2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 139 | 215 | -76 | 13 |
7 | Mustangs HB U15-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 115 | 197 | -82 | 10 |
8 | Maastricht HB U15-1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 129 | 187 | -58 | 9 |
Geen informatie