Welkom bij de Dames 1 pagina van HSCN.
Wij zijn een gezellige groep meiden tussen de 18 en 40 jaar oud.
We spelen op zondag wedstrijden in de tweede klasse en trainen op dinsdag avond.
Team spirit en gezelligheid staan bij ons voorop!
Wil je graag een keer kennis komen maken met softbal en ons team? Kom een keer mee doen!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achard van Enschut, Veerle d' | Teamspeler | Derde honk |
Bouwhuijsen, Sofie van de | Teamspeler | Midvelder |
Heldens, Maartje | Teamspeler | Pitcher |
Hendriks, Karlyn | Teamspeler | Rechtsvelder |
Maliepaard, Esther | Teamspeler | Korte stop |
Rurup, A.C.M. | Teamspeler | Catcher |
Santvoort, A. van | Teamspeler | Korte stop |
Schouten - van Dijk, Brenda | Teamspeler | Derde honk |
Tak, Noortje | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maliepaard, Esther | Technische staf | Coach |
Peters, Lennard | Overige staf | Materiaalman |
Tak, Noortje | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies DS1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 127 | 27 | 100 | 24 |
2 | Gryphons DS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 143 | 76 | 67 | 18 |
3 | Giants DS1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 101 | 80 | 21 | 14 |
4 | ROEF! DS3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 121 | 98 | 23 | 13 |
5 | HSCN DS1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 89 | 106 | -17 | 9 |
6 | Tex Town Tigers DS2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 150 | -85 | 2 |
7 | Twins DS2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 48 | 157 | -109 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSCN DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 4 |
2 | Tex Town Tigers DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 |
3 | Twins DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | -2 |
Geen informatie