Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Marieke van | Teamspeler | Tweede honk |
Claassen, Sanne | Teamspeler | Catcher |
Elings, Marjolein | Teamspeler | |
Heuvel, Yasmin van den | Teamspeler | Linksvelder |
Hoof, Joyce van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Schils, Sara | Teamspeler | Pitcher |
Seijn, Rianne | Teamspeler | |
Spooren, Isis | Teamspeler | Korte stop |
Willemsen, liza | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heldens, Noortje | Technische staf | Coach |
Seijn, Rianne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stags DS2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 175 | 57 | 118 | 26 |
2 | Starlights DS1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 228 | 59 | 169 | 24 |
3 | Wizards of Boz DS1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 145 | 67 | 78 | 20 |
4 | Cheetahs DS2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 97 | 116 | -19 | 14 |
5 | Kickers DS1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 136 | 148 | -12 | 14 |
6 | Sittard Condors DS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 71 | 192 | -121 | 7 |
7 | Sunville Tigers DS1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 96 | 173 | -77 | 6 |
8 | HSCN DS2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 84 | 220 | -136 | 1 |
Geen informatie