Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Katrijn van den | Teamspeler | |
Claassen, Sanne | Teamspeler | |
Heuvel, Yasmin van den | Teamspeler | |
Kleene, Janneke | Teamspeler | |
Rurup, A.C.M. | Teamspeler | |
Spooren, Isis | Teamspeler | |
Visser, Faith | Teamspeler | |
Vlokhoven, Gwen van | Teamspeler | |
Wissink, Valesca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heldens, Noortje | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetahs DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ducks DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gryphons DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kickers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HSCN DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sittard Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sunville Tigers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twins-Blue Lions DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie