Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daamen, Maarten | Teamspeler | |
Dingemans, Manuel | Teamspeler | |
Eij, Chiel | Teamspeler | |
Eij, Emiel | Teamspeler | |
Gier, Daan De | Teamspeler | |
Graaff, Dennis de | Teamspeler | |
Haaksman, Luke | Teamspeler | |
Haaksman, Tim | Teamspeler | |
Hensen, Michal | Teamspeler | |
Kuipers, Daan | Teamspeler | |
Lam, Piet | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Tilburg, Guy van | Teamspeler | |
Verbakel, Ramon | Teamspeler | |
Vliet, Kas van | Teamspeler | |
Wetering, Niels van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Daan | Technische staf | Coach |
Verbakel, Ramon | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starlights H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 8 |
2 | HSCN H1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | 8 |
3 | All In H1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 32 | 21 | 8 |
4 | Indians H1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 20 | 30 | 6 |
5 | Blue Lions Tilburg H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 44 | -14 | 4 |
6 | Maastricht H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 47 | -1 | 4 |
7 | Panters H1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 67 | -43 | 3 |
8 | PSV H2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 53 | -23 | 1 |
9 | Royals H2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 | 0 |
Geen informatie