Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrtel, R. | Teamspeler | |
Berlo, Marc van | Teamspeler | |
Boom, J.P. v/d | Teamspeler | |
Bouwman, E. | Teamspeler | |
Brand, Marco | Teamspeler | |
Gastel, R. van | Teamspeler | |
Hagen, S. van der | Teamspeler | |
IJkelenstam, Huib | Teamspeler | |
Kempers, Harm | Teamspeler | |
Ketel, Chris-Jan | Teamspeler | |
Lenting, Joost | Teamspeler | |
McCurdy, Ian | Teamspeler | |
Poel, Timo v/d | Teamspeler | |
Schouten, Michiel | Teamspeler | |
Steur, Olivier | Teamspeler | |
Teune, René | Teamspeler | |
Ven, Jasper van der | Teamspeler | |
Veth, Martijn | Teamspeler | |
Wijnen, Pieter van | Teamspeler | |
Zeeuw, Maarten de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrtel, R. | Technische staf | Manager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks H2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 194 | 68 | 126 | 31 |
2 | HSCN H2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 205 | 93 | 112 | 28 |
3 | ROEF! H1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 181 | 134 | 47 | 24 |
4 | MULO H1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 141 | 109 | 32 | 21 |
5 | Gryphons H3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 143 | 128 | 15 | 20 |
6 | Animals H1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 109 | 130 | -21 | 18 |
7 | Bullfighters H1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 148 | 138 | 10 | 18 |
8 | Royals H3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 161 | 171 | -10 | 16 |
9 | Radboud Rangers H1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 140 | 158 | -18 | 14 |
10 | Uden Red Sox H1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 104 | 192 | -88 | 8 |
11 | Starlights H2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 99 | 209 | -110 | 6 |
12 | GHSV H1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 112 | 207 | -95 | 6 |
Geen informatie