Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abo Zaid, Adham (Adam) | Teamspeler | Midvelder |
Barenbrug, Rico | Teamspeler | Derde honk |
Berg, Sebastiaan van den | Teamspeler | |
Ge, TingZhu | Teamspeler | Korte stop |
Gestel, Jasper van | Teamspeler | Tweede honk |
Hezemans, Kira | Teamspeler | Linksvelder |
Liefhebber, Isabel | Teamspeler | Eerste honk |
Thomassen, Bastiaan | Teamspeler | |
Voeten, Mike | Teamspeler | Catcher |
Vos, Gijs | Teamspeler | Pitcher |
Yang, Paskel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liefhebber-Fridael, Janet | Technische staf | Coach |
Peters, Petra | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maastricht HB U21-1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 172 | 58 | 114 | 24 |
2 | Sittard Condors HB U21-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 132 | 105 | 27 | 17 |
3 | PSV HB U21-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 127 | 107 | 20 | 10 |
4 | Royals HB U21-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 123 | 169 | -46 | 10 |
5 | HSCN HB U21-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 98 | 213 | -115 | 3 |
Geen informatie