Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggelaar, Brennan | Teamspeler | |
Pooter, Julian De | Teamspeler | |
Sanders, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggelaar, Mathijs | Technische staf | Coach |
Gastel, R. van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSCN HB U12-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 171 | 63 | 108 | 26 |
2 | Panters HB U12-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 143 | 78 | 65 | 20 |
3 | PSV HB U12-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 152 | 111 | 41 | 18 |
4 | GHSV HB U12-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 159 | 128 | 31 | 16 |
5 | Hazenkamp HB U12-3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 134 | 149 | -15 | 16 |
6 | Ducks HB U12-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 113 | 177 | -64 | 6 |
7 | MULO HB U12-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 104 | 177 | -73 | 5 |
8 | Gryphons HB U12-2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 79 | 172 | -93 | 3 |
Geen informatie