Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Ferdi van de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Hazenkamp BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | MULO BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | HSCN BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Starlights BM1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Geen informatie