Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Hazenkamp BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | MULO BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | HSCN BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Starlights BM1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Geen informatie